Description
Beautiful home located in the Southwood community. Just a few miles from the sandy shores of the Atlantic ocean and convenient to shopping, medical facilities, golf courses, Market Commons,........The home has been meticulously maintained and offers approximately 2000 square feet consisting of: a large family room w/ vaulted ceilings & a fireplace; a Carolina room; dining room; spacious kitchen w/ pantry, breakfast bar, plenty of counter top space & cabinets; a laundry room; 2 bedrooms & 2 full baths; 1-car garage and patio. The master suite offers multiple closets, vaulted ceilings & a master bath w/ a vanity, whirlpool tub & separate shower. New LVP flooring and fresh painting in 2019. Community amenities include an outdoor pool. This is a great opportunity! Square footage is approximate and not guaranteed. Buyers responsible for verification.
Details
MLS# | 2105409 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_2 |
---|
Year | 1990 |
---|
Days On Site | 39 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $195,500 |
Date: Feb 2021 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $68.18 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $658,000 | Med Sale Price: $219,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,972 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 136 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $194,975 |
Date: Aug 2020 | Sales: 131 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 206 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,616 | Max Sale Price: $1,001,000 | Med Sale Price: $191,811 |
Date: Jun 2020 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $56.46 | Min Sale Price: $41,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: May 2020 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $184,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $544,500 | Med Sale Price: $203,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $195,500 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $68.18 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $658,000 |
Med Sale Price: | $219,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,972 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 136 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $194,975 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 131 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 206 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,616 |
Max Sale Price: | $1,001,000 |
Med Sale Price: | $191,811 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $56.46 |
Min Sale Price: | $41,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $184,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $544,500 |
Med Sale Price: | $203,500 |
Request a showing
Request a showing