Description
Land has an older manufactured home on it as well as an old home. They are not in good condition. Mobile home may have potential for someone to move and rehab. This parcel has City of Conway water and two septic tanks on it. Beautiful mature oaks and the proximity to Coastal Carolina University, Conway Medical Center and Myrtle Beach make this a great parcel for 4 to 5 lots for new homes. Frail Ln is a private road so use West Cox Ferry to access. Frail Ln is on the right just before the Palmetto Academy for Learning Motorsports Charter High School.
Details
MLS# | 2024990 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Days On Site | 56 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $56.75 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $222,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,750 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $187,350 |
Date: Oct 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $189,600 |
Date: Sep 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $63.5 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $183,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 121 | Avg $ Per SqFt: $62.8 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: May 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,450 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $201,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 176 | Avg $ Per SqFt: $62.64 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $191,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $109.89 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 119 | Avg $ Per SqFt: $78.5 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $195,490 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $56.75 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $222,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,750 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $187,350 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $189,600 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $63.5 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $183,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 121 |
Avg $ Per SqFt: | $62.8 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $188,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,450 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $201,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 176 |
Avg $ Per SqFt: | $62.64 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $191,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $109.89 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 119 |
Avg $ Per SqFt: | $78.5 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $195,490 |
Request a showing
Request a showing